Фискальная и монетарная политика в закрытой экономике
|
Графа 2: r=[Ms•(b-1)/P+(a+C+G-b•T)•e]/[d•e-f•(b-1)] (исходя из равенства Y1s=Ylm) | |||||||||||
|
Графа 3: C=a+b•(Y-T) | |||||||||||
|
Графа 4: 1=c-d•r | |||||||||||
|
Графа 5: G=140 | |||||||||||
|
Графа 6: E=C+1+G | |||||||||||
|
Графа 7: S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G | |||||||||||
|
Графа 8: (M/P)d=e•Y-f•r | |||||||||||
|
Графа 9: (M/P)s=Ms/P | |||||||||||
|
Графа 10: Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)s]/[f•(1-b)+d•e)] | |||||||||||
|
Графа 11: Ms1=Ms1-1•1,2 | |||||||||||
|
a=115 e=0,97 G=140 T=140 c=455 | |||||||||||
|
b=0,71 f=107 P=2,02 Ms1=1076,0 d=11 | |||||||||||
|
Правильность расчетов контролируется выполнением равенств: E=Y, 1=S, (M/P)s=(M/P)d. | |||||||||||
|
Пример расчета пятой строки: | |||||||||||
|
Графа 3: C=a+b•(Y-T)=115+0,71(1858-140)=1335млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 4: 1=c-d•r=455-11*6,52=383 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 5: G=140 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 6: E=C+1+G=1335+383+140=1858 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 7: S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G=1858-1335-140=383 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 8: (M/P)d=e•Y-f•r=0,97*1858-107*6,52=1105 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 9: (M/P)s=Ms/P=2231,2/2,02=1105 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 10: Y=[f•(a+c+G-b•T)+d•(M/P)s]/[f•(1-b)+d•e)]=1858 млрд. руб | |||||||||||
|
Графа 11: Ms5=Ms4•1,2=1859,3*1,2=2231,2 млрд. руб | |||||||||||
|
Правильность расчетов контролируется выполнением равенств: E=Y, 1858=1858 1=S, (M/P)s=(M/P)d. 383 = 383, 1105=1105 | |||||||||||
Еще статьи по экономике
Институционализм в России
Институционализм
представляет сегодня одно из самых модных и популярных течений, подхваченных
отечественными экономистами всех поколений. В России широкое распространение
инст ...
Исследование хозяйства ЗАО Куликовское на основе экономико-статистического анализа себестоимости
В данной курсовой работе изучено хозяйство ЗАО "Куликовское" Калачиснкого района. Изучение данного хозяйства происходит на основе анализа себестоимости зерна.
Зерновые являютс ...
Интеллектуальная форма собственности
Экономический
оборот современного общества невозможно представить без объектов
интеллектуальной собственности. В современном мире значимость нематериальных
активов и важнейшей ...
